內(nèi)江筑石混凝土有限公司砂石采購補充招標(biāo),已依法進行招標(biāo)評標(biāo),現(xiàn)公示如下:
機制卵石砂石:
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 綜合得分 | 備注 |
第一名 | 內(nèi)江市東興區(qū)譯城建材經(jīng)營部 | 92 | 入圍供應(yīng)商 |
第二名 | 隆昌思燁建材銷售經(jīng)營部 | 90 | 入圍供應(yīng)商 |
第三名 | 內(nèi)江市茗瑞商貿(mào)有限公司 | 80 | |
第四名 | 成都積微物聯(lián)電子商務(wù)有限公司 | 72 | |
第五名 | 內(nèi)江路橋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 64 |
經(jīng)評標(biāo)委員會綜合評審,推薦內(nèi)江市東興區(qū)譯城建材經(jīng)營部、隆昌思燁建材銷售經(jīng)營部為本次砂石補充招標(biāo)入圍供應(yīng)商。
招標(biāo)人:內(nèi)江筑石混凝土有限公司
2020年12月29日